dbexp.md
· 3.4 KiB · Markdown
原始文件
openGauss 数据库中有下列表格
(1) student7412表
| 字段名 | 代码 | 类型 | 约束 |
| ---------------- | --------- | ------------- | ---- |
| 学号 | s_no | char(8) | 主键 |
| 姓名 | sname | char(8) | 非空 |
| 性别 | sex | char(2) | |
| 出生日期 | sbirthday | Smalldatetime | |
| 学生所在院系编号 | dno | char(6) | |
| 专业代码 | spno | char(8) | |
| 班级编码 | class_no | char(4) | |
(2)course7412表
| 字段名 | 代码 | 类型 | 约束 |
| ------------ | ---------- | -------- | ---- |
| 课程编号 | cno | char(10) | 主键 |
| 课程名称 | cname | char(20) | 非空 |
| 专业代码 | spno | char(8) | |
| 课程类型编号 | ctno | int | |
| 理论学时 | lecture | int | |
| 实验学时 | experiment | int | |
| 开课学期 | semester | int | |
| 课程学分 | credit | int | |
(3)student_course7412表
| 字段名 | 代码 | 类型 | 约束 |
| ------------------------ | ----- | -------- | ---- |
| 学号 | s_no | char(8) | |
| 上课编号 | tcid | smallint | |
| 学生成绩 | score | tinyint | |
| 主键为(学号,上课编号) | | | |
(4)teacher7412表
| 字段名 | 代码 | 类型 | 约束 |
| ---------------- | ---------- | ------------- | ---- |
| 教师编号 | t_no | char(8) | 主键 |
| 教师姓名 | t_name | char(8) | 非空 |
| 性别 | t_sex | char(2) | |
| 出生日期 | t_birthday | smalldatetime | |
| 教师所在院系编号 | dno | char(6) | |
| 职称 | tech_title | char(10) | |
(5)department7412系部表
| 字段名 | 代码 | 类型 | 约束 |
| ---------- | --------- | -------- | ---- |
| 院系编号 | dno | char(6) | 主键 |
| 院系名称 | dept_name | char(20) | 非空 |
| 院系负责人 | header | char(8) | |
(6) speciality7412 专业信息表
| 字段名 | 代码 | 类型 | 约束 |
| -------- | ------ | -------- | ---- |
| 专业代码 | spno | char(8) | 主键 |
| 院系编号 | dno | char(6) | 非空 |
| 专业名称 | spname | char(20) | 非空 |
(7)teacher_course7412 表
| 字段名 | 代码 | 类型 | 约束 |
| -------- | ---------- | -------- | ---- |
| 上课编号 | tcid | smallint | 主键 |
| 教师编号 | t_no | char(8) | |
| 专业代码 | spno | char(8) | |
| 班级编码 | class_no | char(4) | |
| 课程编号 | cno | char(10) | 非空 |
| 学期 | semester | Char(6) | |
| 学年 | schoolyear | Char(10) | |
(8)class7412 班级表
| 字段名 | 代码 | 类型 | 约束 |
| -------------------------- | -------- | ------- | ---- |
| 专业代码 | spno | char(8) | |
| 班级编码 | class_no | char(4) | |
| 班负责人 | header | char(8) | |
| 主键(专业代码,班级编码) | | | |
openGauss 数据库中有下列表格
(1) student7412表
| 字段名 | 代码 | 类型 | 约束 |
|---|---|---|---|
| 学号 | s_no | char(8) | 主键 |
| 姓名 | sname | char(8) | 非空 |
| 性别 | sex | char(2) | |
| 出生日期 | sbirthday | Smalldatetime | |
| 学生所在院系编号 | dno | char(6) | |
| 专业代码 | spno | char(8) | |
| 班级编码 | class_no | char(4) |
(2)course7412表
| 字段名 | 代码 | 类型 | 约束 |
|---|---|---|---|
| 课程编号 | cno | char(10) | 主键 |
| 课程名称 | cname | char(20) | 非空 |
| 专业代码 | spno | char(8) | |
| 课程类型编号 | ctno | int | |
| 理论学时 | lecture | int | |
| 实验学时 | experiment | int | |
| 开课学期 | semester | int | |
| 课程学分 | credit | int |
(3)student_course7412表
| 字段名 | 代码 | 类型 | 约束 |
|---|---|---|---|
| 学号 | s_no | char(8) | |
| 上课编号 | tcid | smallint | |
| 学生成绩 | score | tinyint | |
| 主键为(学号,上课编号) |
(4)teacher7412表
| 字段名 | 代码 | 类型 | 约束 |
|---|---|---|---|
| 教师编号 | t_no | char(8) | 主键 |
| 教师姓名 | t_name | char(8) | 非空 |
| 性别 | t_sex | char(2) | |
| 出生日期 | t_birthday | smalldatetime | |
| 教师所在院系编号 | dno | char(6) | |
| 职称 | tech_title | char(10) |
(5)department7412系部表
| 字段名 | 代码 | 类型 | 约束 |
|---|---|---|---|
| 院系编号 | dno | char(6) | 主键 |
| 院系名称 | dept_name | char(20) | 非空 |
| 院系负责人 | header | char(8) |
(6) speciality7412 专业信息表
| 字段名 | 代码 | 类型 | 约束 |
|---|---|---|---|
| 专业代码 | spno | char(8) | 主键 |
| 院系编号 | dno | char(6) | 非空 |
| 专业名称 | spname | char(20) | 非空 |
(7)teacher_course7412 表
| 字段名 | 代码 | 类型 | 约束 |
|---|---|---|---|
| 上课编号 | tcid | smallint | 主键 |
| 教师编号 | t_no | char(8) | |
| 专业代码 | spno | char(8) | |
| 班级编码 | class_no | char(4) | |
| 课程编号 | cno | char(10) | 非空 |
| 学期 | semester | Char(6) | |
| 学年 | schoolyear | Char(10) |
(8)class7412 班级表
| 字段名 | 代码 | 类型 | 约束 |
|---|---|---|---|
| 专业代码 | spno | char(8) | |
| 班级编码 | class_no | char(4) | |
| 班负责人 | header | char(8) | |
| 主键(专业代码,班级编码) |